ホーム 会社概要 お問い合わせ サイトマップ
最新特選物件
売物件情報一覧
新築戸建
マンション
中古戸建
売地
収益物件
売却ご相談
物件検索システム
ログイン
登録
物件 探しています
競売物件情報
登録お客様専用ページ
地方在住のお客様へ
不動産屋の日記
業者様へのご案内
会社概要
お問い合わせ
Arks Real Estate
Corporation 2004
売物件情報 一覧

ご利用にあたって
  • 物件の詳細はすべてが掲載されているわけではではありません。資料のご請求やご質問等、お気軽にお問い合わせください。
  • 内見や現地のご訪問をご希望のお客様は、必ず当社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
  • 最近売主様のご都合により、インターネット掲載不可の物件が増えています。フォームやお電話にて直接ご相談頂けますと、より良い物件がお探しできます。
お探しの物件種別を選択してください。
新築戸建 マンション 中古戸建 売地 収益物件
赤字の番号は新着物件
物件番号 最寄駅 住所 徒歩
(バス)
占有面積 間取 価格 築年月 備考
B015 上井草 杉並区今川2 12分 82.34m2 3LDK 4,430万円 1998.11 終了
B019 上井草 杉並区今川2 12分 115.84m2 4LDK 6,580万円 1989.11 終了
B027 阿佐ヶ谷 杉並区阿佐谷北4 10分 71.45m2 3LDK 4,990万円 2003.2 終了
B018 荻窪 杉並区荻窪4 5分 71.52m2 2LDK 3,980万円 1993.3 終了
B023 荻窪 杉並区荻窪3 9分 55.62m2 2LDK 3,280万円 1996.11 終了
B029 荻窪 杉並区荻窪5 1分 55.02m2 2LDK 値下2,980万円 1976.2 終了
B032 荻窪 杉並区上荻2 6分 63.08m2 3LDK 2,588万円 1969.12 終了
B024 南阿佐ヶ谷 杉並区成田東4 3分 51.63m2 2LDK 3,490万円 2001.8 終了
B025 新高円寺 杉並区梅里1 4分 59.13m2 3LDK 2,288万円 1973.5 終了
B028 高井戸 杉並区高井戸東4 12分 71.79m2 3LDK 3,980万円 1997.2 終了
B026 西永福 杉並区永福4 3分 74.45m2 3LDK 2,380万円 1974.2 終了
B031 方南町 杉並区和泉4 5分 59.80m2 3LDK 値下2,780万円 1977.9 終了
B033 久我山 杉並区久我山5 1分 44.12m2 2DK 値下1,880万円 1971.3 終了
B002 石神井公園 練馬区谷原6 19分 50.60m2 3DK 値下1,680万円 1992.6 終了
B036 石神井公園 練馬区石神井町7 6分 56.51m2 3LDK 2,980万円 1998.9 終了
B034 大泉学園 練馬区東大泉2 9分 66.27m2 3LDK 1,950万円 1984.9 終了
B030 大泉学園 練馬区大泉学園町7 バス
14分
72.00m2 4LDK 値下2,080万円 1991.1 終了
B037 保谷 練馬区西大泉5 18分 50.76m2 3DK 1,980万円 1990.3 終了
B007 練馬 練馬区中村南1 13分 47.31m2 2LDK 1,870万円 1984.4 終了
B038 氷川台 練馬区氷川台3 2分 70.30m2 3LDK 3,590万円 1996.8 終了
B014 都立家政 中野区鷺宮2 6分 63.00m2 3LDK 3,180万円 1997.5 終了
B012 都立家政 練馬区中村南1 10分 75.84m2 3SLDK 3,780万円 1998.3 終了
B035 武蔵関 練馬区関町南4 12分 62.92m2 3LDK 値下1,780万円 1975.5 終了
※掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先します ※掲載中に成約済、販売中止、あるいは価格変更となる場合があります
※物件のお問い合わせ・資料のご請求は・・・
ご希望の物件が見つからないときは・・・ ご購入相談フォーム
不動産屋さんに直接相談! 希望条件を登録、情報をゲット!
このページのTOPへ
Copyright (C) 2004 Arks Real Estate Corporation. All rights reserved.